- Total de Usuarios:
- 3524
- Total de Mensajes:
- 10735
- Total de Temas:
- 2723
- Total de Categorías:
- 1
- Usuarios en línea:
- 46
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 176 - Octubre 26, 2018, 02:58:59 pm
- Usuarios conectados en el día:
- 62
- Promedio de registros al día:
- 2.15
- Promedio de mensajes al día:
- 7.58
- Promedio de temas al día:
- 2.83
- Total de Foros:
- 1
- Último usuario:
- HolaKen
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 28.55
- Proporción de masculino/femenino:
- 2.3:1
- Primeras experiencias. Cuéntanos cómo te fue.
- Chica sola 36 años
- TODOS LOS DIAS CHAT LIBERAL EN FORO DE ADITI A LAS 22.00H
- Hoy domingo chica sola
- CHICA BUSCA CHICO O PAREJA
- miercoles 15 de marzo
- ¡Busco chico para Jaccuzzi (Parte 2)!
- Chica 35 busca acompañantes para primera visita esta noche
- ¡¡¡ PUENTE CALIENTE EN ALICANTE !!! DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO
- Chica sola
- Primeras experiencias. Cuéntanos cómo te fue.
- EN ÁDITI... NUESTROS VÍDEOS
- Chica sola 36 años
- CHICA BUSCA CHICO O PAREJA
- Chica 35 busca acompañantes para primera visita esta noche
- Chica sola
- Alguna pareja o xica
- TODOS LOS DIAS CHAT LIBERAL EN FORO DE ADITI A LAS 22.00H
- soy nueva
- Fotitos de la rubia!!!!
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
---|---|---|---|---|
![]() |
69 | 278 | 61 | 74 |
![]() |
30 | 128 | 19 | 65 |
![]() |
39 | 150 | 42 | 74 |
![]() |
813 | 3935 | 647 | 176 |
![]() |
62 | 222 | 55 | 82 |
![]() |
55 | 259 | 47 | 142 |
![]() |
71 | 283 | 45 | 176 |
![]() |
76 | 315 | 60 | 73 |
![]() |
129 | 671 | 85 | 80 |
![]() |
99 | 520 | 68 | 131 |
![]() |
45 | 238 | 42 | 54 |
![]() |
67 | 348 | 62 | 59 |
![]() |
56 | 327 | 46 | 60 |
![]() |
59 | 359 | 46 | 85 |
![]() |
32 | 145 | 35 | 129 |
2018-02-01 | 5 | 9 | 0 | 31 |
2018-02-02 | 0 | 2 | 0 | 103 |
2018-02-03 | 1 | 2 | 0 | 74 |
2018-02-04 | 2 | 4 | 3 | 46 |
2018-02-05 | 2 | 6 | 0 | 93 |
2018-02-06 | 1 | 4 | 2 | 24 |
2018-02-07 | 0 | 4 | 0 | 129 |
2018-02-08 | 1 | 9 | 2 | 31 |
2018-02-09 | 0 | 3 | 1 | 41 |
2018-02-10 | 2 | 7 | 1 | 110 |
2018-02-11 | 2 | 4 | 1 | 41 |
2018-02-12 | 0 | 13 | 0 | 95 |
2018-02-13 | 1 | 11 | 3 | 22 |
2018-02-14 | 0 | 6 | 1 | 32 |
2018-02-15 | 0 | 9 | 3 | 61 |
2018-02-16 | 2 | 6 | 2 | 69 |
2018-02-17 | 0 | 2 | 0 | 45 |
2018-02-18 | 1 | 2 | 3 | 54 |
2018-02-19 | 1 | 3 | 0 | 78 |
2018-02-20 | 2 | 4 | 4 | 27 |
2018-02-21 | 0 | 3 | 1 | 25 |
2018-02-22 | 0 | 1 | 0 | 57 |
2018-02-23 | 0 | 2 | 1 | 77 |
2018-02-24 | 3 | 6 | 1 | 34 |
2018-02-25 | 3 | 14 | 2 | 13 |
2018-02-26 | 2 | 4 | 0 | 26 |
2018-02-27 | 1 | 3 | 1 | 42 |
2018-02-28 | 0 | 2 | 3 | 28 |
![]() |
62 | 248 | 56 | 88 |
![]() |
641 | 3488 | 569 | 97 |
![]() |
67 | 315 | 48 | 69 |
![]() |
54 | 269 | 43 | 97 |
![]() |
68 | 393 | 57 | 93 |
2017-10-01 | 3 | 9 | 2 | 18 |
2017-10-02 | 3 | 10 | 1 | 42 |
2017-10-03 | 1 | 7 | 1 | 59 |
2017-10-04 | 1 | 4 | 2 | 52 |
2017-10-05 | 2 | 6 | 1 | 48 |
2017-10-06 | 2 | 10 | 0 | 18 |
2017-10-07 | 2 | 5 | 2 | 40 |
2017-10-08 | 3 | 25 | 3 | 67 |
2017-10-09 | 2 | 10 | 4 | 17 |
2017-10-10 | 1 | 6 | 0 | 20 |
2017-10-11 | 2 | 9 | 3 | 30 |
2017-10-12 | 4 | 8 | 1 | 22 |
2017-10-13 | 2 | 8 | 0 | 20 |
2017-10-14 | 3 | 29 | 3 | 33 |
2017-10-15 | 5 | 27 | 3 | 33 |
2017-10-16 | 1 | 12 | 1 | 24 |
2017-10-17 | 0 | 8 | 0 | 21 |
2017-10-18 | 1 | 14 | 2 | 21 |
2017-10-19 | 2 | 14 | 1 | 27 |
2017-10-20 | 2 | 24 | 4 | 38 |
2017-10-21 | 2 | 9 | 3 | 25 |
2017-10-22 | 5 | 16 | 1 | 65 |
2017-10-23 | 3 | 13 | 3 | 78 |
2017-10-24 | 3 | 7 | 1 | 42 |
2017-10-25 | 1 | 11 | 1 | 40 |
2017-10-26 | 1 | 19 | 1 | 26 |
2017-10-27 | 2 | 13 | 3 | 25 |
2017-10-28 | 3 | 18 | 2 | 30 |
2017-10-29 | 0 | 14 | 3 | 24 |
2017-10-30 | 3 | 6 | 4 | 82 |
2017-10-31 | 3 | 22 | 1 | 93 |
![]() |
52 | 234 | 36 | 60 |
![]() |
72 | 363 | 65 | 71 |
2017-08-01 | 0 | 5 | 0 | 38 |
2017-08-02 | 2 | 10 | 3 | 19 |
2017-08-03 | 1 | 6 | 2 | 54 |
2017-08-04 | 3 | 10 | 2 | 16 |
2017-08-05 | 2 | 11 | 3 | 45 |
2017-08-06 | 2 | 4 | 1 | 71 |
2017-08-07 | 3 | 11 | 3 | 48 |
2017-08-08 | 3 | 11 | 2 | 24 |
2017-08-09 | 2 | 17 | 5 | 22 |
2017-08-10 | 0 | 8 | 0 | 30 |
2017-08-11 | 4 | 12 | 1 | 38 |
2017-08-12 | 4 | 12 | 3 | 32 |
2017-08-13 | 5 | 10 | 1 | 35 |
2017-08-14 | 2 | 19 | 2 | 21 |
2017-08-15 | 2 | 19 | 2 | 37 |
2017-08-16 | 2 | 8 | 0 | 17 |
2017-08-17 | 2 | 4 | 1 | 71 |
2017-08-18 | 2 | 8 | 1 | 20 |
2017-08-19 | 0 | 9 | 2 | 24 |
2017-08-20 | 4 | 19 | 0 | 41 |
2017-08-21 | 2 | 21 | 3 | 19 |
2017-08-22 | 1 | 13 | 4 | 48 |
2017-08-23 | 2 | 7 | 3 | 17 |
2017-08-24 | 5 | 18 | 2 | 25 |
2017-08-25 | 0 | 21 | 3 | 48 |
2017-08-26 | 2 | 7 | 2 | 44 |
2017-08-27 | 4 | 10 | 2 | 33 |
2017-08-28 | 3 | 10 | 3 | 23 |
2017-08-29 | 2 | 8 | 2 | 25 |
2017-08-30 | 6 | 19 | 3 | 46 |
2017-08-31 | 0 | 16 | 4 | 17 |
![]() |
87 | 430 | 65 | 93 |
![]() |
34 | 243 | 33 | 94 |
![]() |
31 | 191 | 43 | 71 |
![]() |
46 | 231 | 46 | 62 |
2017-04-01 | 0 | 2 | 4 | 41 |
2017-04-02 | 1 | 2 | 2 | 27 |
2017-04-03 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2017-04-04 | 0 | 12 | 2 | 11 |
2017-04-05 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2017-04-06 | 1 | 7 | 2 | 9 |
2017-04-07 | 4 | 8 | 1 | 16 |
2017-04-08 | 1 | 5 | 0 | 10 |
2017-04-09 | 4 | 7 | 4 | 47 |
2017-04-10 | 3 | 9 | 2 | 10 |
2017-04-11 | 0 | 7 | 0 | 37 |
2017-04-12 | 0 | 2 | 1 | 17 |
2017-04-13 | 0 | 8 | 0 | 54 |
2017-04-14 | 2 | 6 | 2 | 12 |
2017-04-15 | 7 | 50 | 1 | 13 |
2017-04-16 | 4 | 7 | 2 | 15 |
2017-04-17 | 2 | 9 | 2 | 62 |
2017-04-18 | 1 | 6 | 1 | 17 |
2017-04-19 | 2 | 7 | 3 | 62 |
2017-04-20 | 1 | 5 | 0 | 14 |
2017-04-21 | 0 | 7 | 0 | 9 |
2017-04-22 | 1 | 2 | 2 | 51 |
2017-04-23 | 1 | 8 | 1 | 15 |
2017-04-24 | 1 | 8 | 2 | 52 |
2017-04-25 | 5 | 7 | 0 | 37 |
2017-04-26 | 2 | 10 | 2 | 52 |
2017-04-27 | 0 | 8 | 4 | 9 |
2017-04-28 | 0 | 10 | 2 | 45 |
2017-04-29 | 0 | 6 | 2 | 41 |
2017-04-30 | 1 | 2 | 0 | 9 |
![]() |
49 | 342 | 48 | 54 |
![]() |
43 | 254 | 43 | 53 |
![]() |
38 | 223 | 42 | 57 |
![]() |
392 | 1783 | 529 | 42 |
![]() |
51 | 317 | 67 | 17 |
2016-12-01 | 3 | 7 | 2 | 11 |
2016-12-02 | 1 | 14 | 3 | 13 |
2016-12-03 | 0 | 5 | 0 | 12 |
2016-12-04 | 5 | 11 | 1 | 7 |
2016-12-05 | 2 | 9 | 2 | 13 |
2016-12-06 | 1 | 4 | 0 | 10 |
2016-12-07 | 0 | 6 | 5 | 14 |
2016-12-08 | 4 | 12 | 3 | 11 |
2016-12-09 | 1 | 9 | 2 | 11 |
2016-12-10 | 2 | 11 | 2 | 12 |
2016-12-11 | 4 | 10 | 3 | 16 |
2016-12-12 | 3 | 10 | 4 | 14 |
2016-12-13 | 3 | 10 | 0 | 9 |
2016-12-14 | 1 | 11 | 2 | 10 |
2016-12-15 | 0 | 9 | 3 | 9 |
2016-12-16 | 1 | 13 | 3 | 11 |
2016-12-17 | 3 | 10 | 1 | 8 |
2016-12-18 | 0 | 4 | 1 | 16 |
2016-12-19 | 1 | 11 | 2 | 8 |
2016-12-20 | 4 | 24 | 5 | 11 |
2016-12-21 | 1 | 12 | 2 | 8 |
2016-12-22 | 0 | 2 | 1 | 11 |
2016-12-23 | 2 | 10 | 1 | 9 |
2016-12-24 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2016-12-25 | 0 | 2 | 4 | 9 |
2016-12-26 | 1 | 9 | 2 | 13 |
2016-12-27 | 2 | 20 | 2 | 15 |
2016-12-28 | 3 | 36 | 2 | 14 |
2016-12-29 | 2 | 12 | 5 | 12 |
2016-12-30 | 1 | 4 | 2 | 16 |
2016-12-31 | 0 | 7 | 1 | 17 |
![]() |
35 | 169 | 51 | 18 |
![]() |
39 | 132 | 35 | 17 |
![]() |
53 | 242 | 42 | 30 |
![]() |
40 | 201 | 55 | 35 |
![]() |
28 | 100 | 45 | 33 |
![]() |
28 | 102 | 40 | 28 |
![]() |
23 | 87 | 36 | 39 |
![]() |
18 | 115 | 36 | 41 |
2016-04-01 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2016-04-02 | 1 | 3 | 1 | 20 |
2016-04-03 | 0 | 4 | 5 | 24 |
2016-04-04 | 1 | 1 | 2 | 13 |
2016-04-05 | 1 | 3 | 0 | 18 |
2016-04-06 | 2 | 3 | 0 | 33 |
2016-04-07 | 2 | 3 | 2 | 13 |
2016-04-08 | 0 | 16 | 2 | 31 |
2016-04-09 | 0 | 6 | 0 | 23 |
2016-04-10 | 2 | 2 | 1 | 24 |
2016-04-11 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2016-04-12 | 1 | 5 | 2 | 28 |
2016-04-13 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2016-04-14 | 1 | 2 | 2 | 29 |
2016-04-15 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2016-04-16 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2016-04-17 | 2 | 2 | 2 | 41 |
2016-04-18 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2016-04-19 | 0 | 1 | 1 | 34 |
2016-04-20 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2016-04-21 | 0 | 4 | 4 | 23 |
2016-04-22 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2016-04-23 | 1 | 9 | 2 | 16 |
2016-04-24 | 2 | 11 | 1 | 10 |
2016-04-25 | 0 | 5 | 0 | 18 |
2016-04-26 | 1 | 3 | 2 | 19 |
2016-04-27 | 0 | 3 | 1 | 8 |
2016-04-28 | 1 | 15 | 1 | 28 |
2016-04-29 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2016-04-30 | 0 | 2 | 1 | 12 |
![]() |
18 | 88 | 30 | 34 |
![]() |
29 | 107 | 47 | 42 |
![]() |
30 | 123 | 45 | 39 |
2016-01-01 | 1 | 2 | 2 | 23 |
2016-01-02 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2016-01-03 | 1 | 6 | 3 | 20 |
2016-01-04 | 3 | 10 | 3 | 9 |
2016-01-05 | 3 | 7 | 3 | 21 |
2016-01-06 | 2 | 3 | 1 | 12 |
2016-01-07 | 1 | 2 | 3 | 15 |
2016-01-08 | 0 | 2 | 1 | 37 |
2016-01-09 | 1 | 4 | 1 | 22 |
2016-01-10 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2016-01-11 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2016-01-12 | 0 | 1 | 3 | 12 |
2016-01-13 | 0 | 2 | 2 | 25 |
2016-01-14 | 0 | 2 | 1 | 33 |
2016-01-15 | 0 | 3 | 1 | 24 |
2016-01-16 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2016-01-17 | 2 | 3 | 1 | 24 |
2016-01-18 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2016-01-19 | 0 | 3 | 2 | 39 |
2016-01-20 | 1 | 4 | 2 | 21 |
2016-01-21 | 0 | 4 | 3 | 23 |
2016-01-22 | 2 | 4 | 1 | 23 |
2016-01-23 | 0 | 2 | 1 | 10 |
2016-01-24 | 1 | 1 | 2 | 27 |
2016-01-25 | 1 | 2 | 0 | 16 |
2016-01-26 | 1 | 11 | 0 | 30 |
2016-01-27 | 2 | 4 | 2 | 32 |
2016-01-28 | 4 | 15 | 1 | 30 |
2016-01-29 | 0 | 2 | 1 | 27 |
2016-01-30 | 1 | 5 | 1 | 9 |
2016-01-31 | 1 | 12 | 1 | 21 |
![]() |
497 | 1858 | 730 | 49 |
![]() |
41 | 168 | 38 | 29 |
![]() |
37 | 177 | 59 | 41 |
![]() |
44 | 159 | 55 | 42 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2015-10-02 | 1 | 4 | 2 | 30 |
2015-10-03 | 3 | 3 | 3 | 27 |
2015-10-04 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2015-10-05 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2015-10-06 | 0 | 2 | 2 | 25 |
2015-10-07 | 1 | 2 | 0 | 9 |
2015-10-08 | 1 | 6 | 4 | 42 |
2015-10-09 | 2 | 9 | 0 | 31 |
2015-10-10 | 1 | 4 | 3 | 7 |
2015-10-11 | 0 | 9 | 0 | 10 |
2015-10-12 | 1 | 1 | 0 | 40 |
2015-10-13 | 1 | 1 | 0 | 31 |
2015-10-14 | 0 | 1 | 2 | 19 |
2015-10-15 | 2 | 2 | 1 | 12 |
2015-10-16 | 0 | 3 | 2 | 30 |
2015-10-17 | 2 | 6 | 2 | 28 |
2015-10-18 | 3 | 5 | 3 | 8 |
2015-10-19 | 2 | 6 | 1 | 18 |
2015-10-20 | 2 | 5 | 3 | 30 |
2015-10-21 | 2 | 4 | 6 | 23 |
2015-10-22 | 1 | 6 | 0 | 36 |
2015-10-23 | 1 | 6 | 1 | 28 |
2015-10-24 | 1 | 3 | 2 | 21 |
2015-10-25 | 4 | 14 | 3 | 15 |
2015-10-26 | 2 | 4 | 1 | 23 |
2015-10-27 | 1 | 6 | 2 | 30 |
2015-10-28 | 2 | 13 | 2 | 10 |
2015-10-29 | 1 | 11 | 2 | 34 |
2015-10-30 | 3 | 12 | 1 | 8 |
2015-10-31 | 2 | 8 | 3 | 28 |
![]() |
37 | 123 | 58 | 44 |
![]() |
80 | 319 | 95 | 38 |
![]() |
46 | 174 | 82 | 41 |
![]() |
30 | 134 | 54 | 39 |
![]() |
43 | 121 | 53 | 41 |
![]() |
39 | 121 | 66 | 45 |
![]() |
32 | 114 | 46 | 46 |
![]() |
30 | 110 | 63 | 49 |
![]() |
38 | 138 | 61 | 47 |
![]() |
427 | 1410 | 1302 | 69 |
![]() |
46 | 134 | 50 | 53 |
![]() |
29 | 116 | 45 | 69 |
2014-11-01 | 0 | 2 | 3 | 34 |
2014-11-02 | 2 | 5 | 2 | 23 |
2014-11-03 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2014-11-04 | 2 | 2 | 1 | 50 |
2014-11-05 | 1 | 3 | 2 | 22 |
2014-11-06 | 3 | 7 | 3 | 40 |
2014-11-07 | 0 | 4 | 1 | 13 |
2014-11-08 | 1 | 3 | 2 | 22 |
2014-11-09 | 0 | 1 | 2 | 11 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 2 | 48 |
2014-11-11 | 2 | 2 | 0 | 10 |
2014-11-12 | 1 | 1 | 0 | 51 |
2014-11-13 | 1 | 3 | 1 | 55 |
2014-11-14 | 1 | 3 | 0 | 50 |
2014-11-15 | 1 | 4 | 0 | 69 |
2014-11-16 | 1 | 3 | 2 | 10 |
2014-11-17 | 1 | 6 | 2 | 40 |
2014-11-18 | 2 | 4 | 2 | 39 |
2014-11-19 | 0 | 6 | 1 | 48 |
2014-11-20 | 1 | 4 | 0 | 49 |
2014-11-21 | 1 | 5 | 2 | 36 |
2014-11-22 | 2 | 6 | 1 | 22 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 3 | 31 |
2014-11-24 | 1 | 2 | 1 | 33 |
2014-11-25 | 0 | 6 | 5 | 13 |
2014-11-26 | 0 | 1 | 1 | 37 |
2014-11-27 | 1 | 2 | 1 | 39 |
2014-11-28 | 2 | 14 | 2 | 26 |
2014-11-29 | 2 | 16 | 3 | 31 |
2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
34 | 131 | 59 | 65 |
2014-10-01 | 4 | 9 | 2 | 42 |
2014-10-02 | 1 | 3 | 3 | 38 |
2014-10-03 | 1 | 3 | 3 | 42 |
2014-10-04 | 2 | 3 | 3 | 13 |
2014-10-05 | 0 | 3 | 1 | 50 |
2014-10-06 | 3 | 3 | 1 | 47 |
2014-10-07 | 3 | 9 | 3 | 60 |
2014-10-08 | 3 | 5 | 3 | 41 |
2014-10-09 | 1 | 1 | 2 | 44 |
2014-10-10 | 1 | 5 | 1 | 40 |
2014-10-11 | 1 | 5 | 2 | 57 |
2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2014-10-13 | 2 | 6 | 2 | 54 |
2014-10-14 | 3 | 13 | 3 | 42 |
2014-10-15 | 1 | 5 | 2 | 11 |
2014-10-16 | 1 | 8 | 3 | 31 |
2014-10-17 | 0 | 1 | 1 | 54 |
2014-10-18 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2014-10-19 | 0 | 0 | 1 | 49 |
2014-10-20 | 0 | 2 | 0 | 44 |
2014-10-21 | 1 | 5 | 2 | 41 |
2014-10-22 | 1 | 5 | 2 | 35 |
2014-10-23 | 0 | 2 | 2 | 42 |
2014-10-24 | 1 | 5 | 2 | 11 |
2014-10-25 | 1 | 10 | 3 | 36 |
2014-10-26 | 0 | 2 | 0 | 39 |
2014-10-27 | 1 | 3 | 2 | 65 |
2014-10-28 | 2 | 5 | 3 | 11 |
2014-10-29 | 0 | 1 | 2 | 41 |
2014-10-30 | 0 | 2 | 2 | 32 |
2014-10-31 | 0 | 4 | 3 | 29 |
![]() |
46 | 168 | 78 | 60 |
![]() |
45 | 153 | 94 | 51 |
2014-08-01 | 0 | 3 | 1 | 30 |
2014-08-02 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2014-08-03 | 1 | 2 | 2 | 33 |
2014-08-04 | 1 | 2 | 1 | 11 |
2014-08-05 | 1 | 4 | 3 | 14 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2014-08-08 | 2 | 4 | 3 | 27 |
2014-08-09 | 2 | 9 | 3 | 18 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-08-11 | 0 | 1 | 1 | 43 |
2014-08-12 | 0 | 5 | 1 | 34 |
2014-08-13 | 0 | 2 | 1 | 22 |
2014-08-14 | 1 | 2 | 2 | 31 |
2014-08-15 | 2 | 8 | 4 | 31 |
2014-08-16 | 1 | 4 | 2 | 23 |
2014-08-17 | 5 | 8 | 5 | 30 |
2014-08-18 | 0 | 3 | 4 | 31 |
2014-08-19 | 4 | 5 | 5 | 45 |
2014-08-20 | 1 | 1 | 2 | 24 |
2014-08-21 | 0 | 3 | 3 | 31 |
2014-08-22 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2014-08-23 | 1 | 5 | 5 | 44 |
2014-08-24 | 2 | 6 | 4 | 45 |
2014-08-25 | 0 | 3 | 6 | 42 |
2014-08-26 | 5 | 14 | 8 | 51 |
2014-08-27 | 4 | 13 | 4 | 51 |
2014-08-28 | 2 | 10 | 4 | 41 |
2014-08-29 | 4 | 11 | 6 | 37 |
2014-08-30 | 3 | 12 | 4 | 46 |
2014-08-31 | 2 | 10 | 6 | 46 |
![]() |
48 | 141 | 68 | 39 |
![]() |
34 | 100 | 61 | 43 |
![]() |
27 | 79 | 100 | 58 |
![]() |
24 | 71 | 155 | 48 |
![]() |
41 | 152 | 232 | 58 |
2014-03-01 | 0 | 5 | 10 | 27 |
2014-03-02 | 2 | 4 | 19 | 31 |
2014-03-03 | 0 | 2 | 9 | 13 |
2014-03-04 | 2 | 7 | 9 | 36 |
2014-03-05 | 2 | 7 | 3 | 36 |
2014-03-06 | 0 | 12 | 7 | 35 |
2014-03-07 | 3 | 11 | 5 | 24 |
2014-03-08 | 1 | 2 | 4 | 9 |
2014-03-09 | 1 | 1 | 3 | 23 |
2014-03-10 | 1 | 2 | 12 | 25 |
2014-03-11 | 1 | 4 | 8 | 10 |
2014-03-12 | 1 | 5 | 7 | 32 |
2014-03-13 | 0 | 5 | 3 | 11 |
2014-03-14 | 0 | 0 | 14 | 10 |
2014-03-15 | 0 | 0 | 8 | 26 |
2014-03-16 | 5 | 7 | 4 | 14 |
2014-03-17 | 1 | 2 | 4 | 27 |
2014-03-18 | 2 | 5 | 19 | 20 |
2014-03-19 | 1 | 2 | 7 | 31 |
2014-03-20 | 3 | 5 | 3 | 24 |
2014-03-21 | 1 | 2 | 5 | 8 |
2014-03-22 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2014-03-23 | 1 | 3 | 3 | 26 |
2014-03-24 | 0 | 1 | 7 | 8 |
2014-03-25 | 2 | 4 | 6 | 33 |
2014-03-26 | 5 | 20 | 9 | 30 |
2014-03-27 | 0 | 14 | 7 | 36 |
2014-03-28 | 1 | 7 | 8 | 21 |
2014-03-29 | 0 | 3 | 5 | 11 |
2014-03-30 | 2 | 5 | 15 | 36 |
2014-03-31 | 2 | 4 | 7 | 58 |
![]() |
26 | 74 | 156 | 37 |
![]() |
27 | 91 | 204 | 36 |
![]() |
3298 | 3690 | 829 | 71 |
![]() |
27 | 85 | 169 | 40 |
2013-12-01 | 0 | 5 | 6 | 8 |
2013-12-02 | 0 | 3 | 5 | 10 |
2013-12-03 | 3 | 3 | 3 | 21 |
2013-12-04 | 0 | 3 | 4 | 10 |
2013-12-05 | 2 | 2 | 4 | 12 |
2013-12-06 | 0 | 1 | 10 | 9 |
2013-12-07 | 1 | 3 | 4 | 20 |
2013-12-08 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2013-12-09 | 4 | 4 | 2 | 11 |
2013-12-10 | 2 | 3 | 5 | 11 |
2013-12-11 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2013-12-12 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2013-12-13 | 0 | 1 | 7 | 15 |
2013-12-14 | 0 | 1 | 15 | 10 |
2013-12-15 | 3 | 4 | 7 | 13 |
2013-12-16 | 0 | 1 | 4 | 9 |
2013-12-17 | 0 | 2 | 7 | 25 |
2013-12-18 | 1 | 1 | 7 | 24 |
2013-12-19 | 1 | 3 | 8 | 31 |
2013-12-20 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2013-12-21 | 0 | 2 | 3 | 16 |
2013-12-22 | 0 | 2 | 3 | 8 |
2013-12-23 | 0 | 6 | 8 | 22 |
2013-12-24 | 2 | 3 | 5 | 7 |
2013-12-25 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2013-12-26 | 2 | 4 | 8 | 9 |
2013-12-27 | 1 | 4 | 4 | 40 |
2013-12-28 | 1 | 1 | 4 | 10 |
2013-12-29 | 2 | 3 | 4 | 11 |
2013-12-30 | 2 | 16 | 3 | 19 |
2013-12-31 | 0 | 3 | 0 | 27 |
![]() |
34 | 90 | 185 | 71 |
2013-11-01 | 1 | 1 | 9 | 9 |
2013-11-02 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2013-11-03 | 0 | 0 | 5 | 11 |
2013-11-04 | 4 | 6 | 8 | 9 |
2013-11-05 | 0 | 10 | 12 | 16 |
2013-11-06 | 1 | 1 | 5 | 9 |
2013-11-07 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2013-11-08 | 1 | 5 | 7 | 9 |
2013-11-09 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2013-11-10 | 0 | 1 | 4 | 13 |
2013-11-11 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2013-11-12 | 2 | 2 | 9 | 9 |
2013-11-13 | 0 | 0 | 5 | 11 |
2013-11-14 | 4 | 9 | 5 | 12 |
2013-11-15 | 1 | 1 | 8 | 8 |
2013-11-16 | 0 | 3 | 4 | 9 |
2013-11-17 | 1 | 3 | 6 | 11 |
2013-11-18 | 2 | 2 | 2 | 11 |
2013-11-19 | 1 | 3 | 6 | 19 |
2013-11-20 | 3 | 9 | 3 | 71 |
2013-11-21 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2013-11-22 | 1 | 6 | 4 | 9 |
2013-11-23 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2013-11-24 | 0 | 1 | 3 | 10 |
2013-11-25 | 0 | 2 | 4 | 11 |
2013-11-26 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2013-11-27 | 5 | 8 | 6 | 10 |
2013-11-28 | 3 | 7 | 11 | 10 |
2013-11-29 | 4 | 9 | 10 | 9 |
2013-11-30 | 0 | 0 | 2 | 7 |
![]() |
35 | 110 | 146 | 20 |
![]() |
81 | 147 | 146 | 26 |
![]() |
3084 | 3142 | 71 | 14 |
2013-08-01 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2013-08-02 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2013-08-03 | 1 | 3 | 2 | 9 |
2013-08-04 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2013-08-05 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2013-08-06 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2013-08-07 | 4 | 5 | 4 | 5 |
2013-08-08 | 1 | 4 | 1 | 9 |
2013-08-09 | 3 | 4 | 2 | 5 |
2013-08-10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
2013-08-11 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2013-08-12 | 2 | 4 | 3 | 5 |
2013-08-13 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2013-08-14 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2013-08-15 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2013-08-16 | 1 | 5 | 2 | 6 |
2013-08-17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2013-08-18 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2013-08-19 | 2 | 6 | 2 | 6 |
2013-08-20 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2013-08-21 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2013-08-22 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2013-08-23 | 0 | 4 | 2 | 7 |
2013-08-24 | 4 | 9 | 3 | 8 |
2013-08-25 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2013-08-26 | 736 | 736 | 7 | 11 |
2013-08-27 | 2315 | 2318 | 4 | 14 |
2013-08-28 | 1 | 10 | 7 | 10 |
2013-08-29 | 1 | 3 | 0 | 10 |
2013-08-30 | 1 | 3 | 2 | 10 |
2013-08-31 | 2 | 6 | 1 | 10 |
![]() |
31 | 107 | 94 | 8 |
![]() |
5 | 8 | 17 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |